Odpad |
Popis odpadu |
Kč/Kg |
Al |
Elektrovodný nový | 30,00 |
Al | Elektrovodný starý | 27,00 |
Al | Odlitky bez železa | 19,00 |
Al | Odlitky s železem do 2% | 17,00 |
Al | Plechy | 16,00 |
Al | Profily nové | 25,00 |
Al | Profily staré | 23,00 |
Al | Špony bez železa | 11,00 |
Al | Špony s železem do 2% | 3,00 |
Odpad |
Popis odpadu |
Kč/Kg |
Cu | Elektrovodná nová | 110,00 |
Cu | Elektrovodná stará | 100,00 |
Cu | Mix (plech nový - starý, kus., lak., opal., vlas.) | 100,00 |
Cu | Třísky bez železa | 85,00 |
Cu | Chladiče | 35,00 |
Odpad |
Popis odpadu |
Kč/Kg |
Ms | Kusová nová | 67,00 |
Ms | Netříděná | 65,00 |
Ms | Třísky bez železa | 43,00 |
Odpad |
Popis odpadu |
Kč/Kg |
Br | Kusová nová | 90,00 |
Br | Netříděná | 70,00 |
Br | Třísky bez železa | 40,00 |
Odpad |
Popis odpadu | Kč/Kg |
Pb | Kusové | 28,00 |
Pb | Akumulátory | 8,00 |
Odpad | Popis odpadu | Kč/Kg |
Nerez | Nemagnetická | 15,00 |
Nerez | Špony bez železa | 9,00 |
Odpad | Popis odpadu |
Kč/Kg |
El | Elektromotory s Cu vinutím | 7,00 |
Cu | Kabely dle výtěžnosti | až 30,00 |
Al | Kabely dle výtěžnosti | 1,50 - 4,50 |
Pokud budou druhy mat. promíchané cena se stanoví poměrem vah jednotlivých druhů materiálu.