Odpad |
Popis odpadu |
Kč/Kg |
Al |
Elektrovodný nový | 50,00 |
Al | Elektrovodný starý | 40,00 |
Al | Odlitky bez železa | 30,00 |
Al | Odlitky s železem do 2% | 25,00 |
Al | Plechy | 25,00 |
Al | Profily nové | 50,00 |
Al | Profily staré | 45,00 |
Al | Špony bez železa | 20,00 |
Odpad |
Popis odpadu |
Kč/Kg |
Cu | Elektrovodná nová | 150,00 |
Cu | Elektrovodná stará | 140,00 |
Cu | Mix (plech nový - starý, kus., lak., opal., vlas.) | 140,00 |
Cu | Třísky bez železa | 120,00 |
Odpad |
Popis odpadu |
Kč/Kg |
Ms | Netříděná | 100,00 |
Ms | Třísky bez železa | 80,00 |
Odpad |
Popis odpadu |
Kč/Kg |
Br | Netříděná | 100,00 |
Br | Třísky bez železa | 80,00 |
Odpad |
Popis odpadu | Kč/Kg |
Pb | Kusové | 30,00 |
Pb | Akumulátory | 11,00 |
Odpad | Popis odpadu | Kč/Kg |
Nerez | Nemagnetická | 35,00 |
Nerez | Špony bez železa | 20,00 |
Odpad | Popis odpadu |
Kč/Kg |
El | Elektromotory s Cu vinutím | 12,00 |
Cu | Kabely dle výtěžnosti | až 40,00 |
Al | Kabely dle výtěžnosti | 2,00 - 6,00 |
Pokud budou druhy mat. promíchané cena se stanoví poměrem vah jednotlivých druhů materiálu.
© 2025 Culka & Sadlik s. r. o., Kontaktovat webmastera
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO